Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Závodu míru | ||
Závodu míru,sídliště | ||
K Polabinám | x | |
Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
Krajský úřad | Q | |
U Kostelíčka | Q J | |
Štrossova | Q | |
Nemocnice | J | |
Kyjevská | Q | |
Pardubičky,točna | Q | |
Průmyslová | 0 | |
*ERA,Zámeček | Q | 1 |
*Zdravotnická škola | 3 | |
Zámeček | Q | 5 |
Černá za Bory,silo | x | 6 |
Černá za Bory,pošta | x | 7 |
*Staročernsko,střed | 9 | |
*Staročernsko | Q | 10 |
Holandská | 13 | |
*Černá za Bory,prodejna | Q | 14 |
*Černá za Bory,Na Vsi | x | 15 |
Černá za Bory | 16 | |
Žižín | x | 18 |
Hostovice | 22 | |
Dašice,Pod Dubem | Q Z.II | 22 |
Dašice,Zminný,odb.Veská | x Z.II | 24 |
Sezemice,Veská,most | Z.II | 24 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 44H | 04 | 44H | 04 | 44H | 04 | |
05 | 23E 46H | 05 | 23E 46H | 05 | 23E 46H | 05 | |
06 | 07F 16H 44H | 06 | 07F 16H 44H | 06 | 07F 44H | 06 | |
07 | 18ET 55H | 07 | 18ET 55H | 07 | 18E 55H | 07 | |
08 | 08 | 08 | 08 | 45H | |||
09 | 33C | 09 | 33C | 09 | 33C | 09 | |
10 | 32HN | 10 | 32HN | 10 | 32HN | 10 | |
11 | 44H | 11 | 44H | 11 | 44H | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 00C 23HNT 54F | 13 | 00C 23HNT 54F | 13 | 00C 23HNT 54F | 13 | |
14 | 26HNT | 14 | 26HNT | 14 | 26HN | 14 | 20H |
15 | 03HN 23F 48HN | 15 | 03HN 23F 48HN | 15 | 03H 23F 45HN | 15 | |
16 | 35HN | 16 | 35HN | 16 | 35H | 16 | |
17 | 08F 38HNT | 17 | 08F 38HNT | 17 | 08F 38HNT | 17 | |
18 | 10CN 55HT | 18 | 10CN 55HT | 18 | 10CN 55HT | 18 | 55HT |
19 | 25CN | 19 | 25CN | 19 | 25CN | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 37HNT | 21 | 37HNTY | 21 | 37HNT | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2