Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
*Dubina,centrum | Q J | |
*Dubina,sever | ||
Dubina,Dubinská | ||
Dubina,penzion | Q | |
Dubina,točna | J | |
Blahoutova | ||
Na Drážce | J | |
K nemocnici | ||
Karla IV. | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
Sukova | ||
Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
U Marka | Q J | |
Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
Albert HM | ||
*Dukla,vozovna | ||
Závodiště | x | |
Svítkov,les | x | |
Svítkov,škola | ||
Svítkov,Kostnická | ||
Svítkov,park | ||
Popkovice,křižovatka | ||
Popkovice,školka | x | |
K Letišti | Q | |
Závodiště | x | |
*Dukla,vozovna | ||
Nadjezd Paramo | x Q | |
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | |
U Marka | Q J | |
Palackého | Q J | |
Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | |
Karla IV. | Q | |
K nemocnici | ||
Na Drážce | 0 | |
Blahoutova | 2 | |
Dubina,točna | 3 | |
Dubina,penzion | Q | 4 |
Dubina,Dubinská | 5 | |
*Dubina,sever | Q | 6 |
*Dubina,centrum | Q J | 7 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 27A 50 | 04 | 27A 50 | 04 | 27A 50 | 04 | |
05 | 08A 22 38A 50A | 05 | 08A 22 38A 50 | 05 | 08A 22 38A 50 | 05 | 12 53 |
06 | 10 22 37A 59 | 06 | 26 56 | 06 | 08 26 56 | 06 | 22 52 |
07 | 23 33A 43 | 07 | 31A | 07 | 12 31A | 07 | 22 52 |
08 | 04 24 34A 46 | 08 | 01 31 46 | 08 | 01 31 46 | 08 | 16 38 58 |
09 | 01 31C 46 | 09 | 01 31C 46 | 09 | 01 31C 46 | 09 | 18 38 58 |
10 | 01 31 46 | 10 | 01 31 46 | 10 | 01 31 46 | 10 | 18 38 58 |
11 | 01 31 46A | 11 | 01 31 46A | 11 | 01 31 46A | 11 | 18 38 58 |
12 | 01 31 46A | 12 | 01 31 46A | 12 | 01 31 46A | 12 | 18 38 58 |
13 | 01 31 46 | 13 | 01 31 46 | 13 | 01 31 46 | 13 | 18 38 58 |
14 | 01 31 44 54 | 14 | 01 31 46 | 14 | 01 31 46 | 14 | 18 38 58 |
15 | 04 34 44 | 15 | 01 31 | 15 | 01 31 46 | 15 | 18 38 58 |
16 | 04 24 34 44 | 16 | 01 31 | 16 | 01 31 | 16 | 18 38 58 |
17 | 04A 14 24 46 | 17 | 01A 16 46 | 17 | 01A 16 46 | 17 | 18 38 58 |
18 | 01 16A 29 43A 56 | 18 | 01A 16 29 43 56 | 18 | 01A 16 29 43 56 | 18 | 18 38 58W |
19 | 11A 26 56 | 19 | 11A 26 56 | 19 | 11A 26 56 | 19 | 18W 38W |
20 | 11 26 41 56 | 20 | 11 26 41 56 | 20 | 11 26 41 56 | 20 | 02W 33W |
21 | 14 33 | 21 | 14 33 | 21 | 14 33 | 21 | 03W 31WY |
22 | 04 34 | 22 | 04 34 | 22 | 04 34 | 22 | 03WY 34WY |
23 | 03 37 | 23 | 03 37 | 23 | 03 37 | 23 | 04WY 37WY |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2