Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
*Dubina,centrum | Q J | |
*Dubina,sever | ||
Dubina,Dubinská | ||
Dubina,penzion | Q | |
Dubina,točna | J | |
Blahoutova | ||
Na Drážce | J | |
K nemocnici | ||
Karla IV. | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | 0 |
Sukova | 1 | |
Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 3 |
U Marka | Q J | 5 |
Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | 7 |
Albert HM | 8 | |
*Dukla,vozovna | 12 | |
Závodiště | x | 13 |
Svítkov,les | x | 14 |
Svítkov,škola | 16 | |
Svítkov,Kostnická | 17 | |
Svítkov,park | 18 | |
Popkovice,křižovatka | 19 | |
Popkovice,školka | x | 21 |
K Letišti | Q | 22 |
Závodiště | x | 23 |
*Dukla,vozovna | 24 | |
Nadjezd Paramo | x Q | 25 |
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 28 |
U Marka | Q J | 29 |
Palackého | Q J | 30 |
Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 32 |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 34 |
Karla IV. | Q | 36 |
K nemocnici | 39 | |
Na Drážce | 41 | |
Blahoutova | 43 | |
Dubina,točna | 44 | |
Dubina,penzion | Q | 45 |
Dubina,Dubinská | 46 | |
*Dubina,sever | Q | 47 |
*Dubina,centrum | Q J | 48 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 45T | 04 | 45T | 04 | 45T | 04 | 37T |
05 | 13 45 | 05 | 13 49 | 05 | 13 31 49 | 05 | 18 47 |
06 | 00 22 42H 52 | 06 | 19 49H | 06 | 19 34 49H | 06 | 17 47 |
07 | 02 23 43 53 | 07 | 20 50 | 07 | 20 50 | 07 | 17 40 |
08 | 05 20H 50H | 08 | 05 20H 50H | 08 | 05 20H 50H | 08 | 01 21H 41 |
09 | 05 20H 50H | 09 | 05 20H 50H | 09 | 05 20H 50H | 09 | 01H 21 41H |
10 | 05 20H 50H | 10 | 05 20H 50H | 10 | 05 20H 50H | 10 | 01 21H 41 |
11 | 05 20H 50H | 11 | 05 20H 50H | 11 | 05 20H 50H | 11 | 01H 21 41H |
12 | 05 20H 50H | 12 | 05 20H 50H | 12 | 05 20H 50H | 12 | 01 21H 41 |
13 | 05 20H 50H | 13 | 05 20H 50H | 13 | 05 20H 50H | 13 | 01H 21 41H |
14 | 03 13H 23 53H | 14 | 05 20H 50H | 14 | 05 20H 50H | 14 | 01 21H 41 |
15 | 03 23H 43 53H | 15 | 20 50H | 15 | 05 20 50H | 15 | 01H 21 41H |
16 | 03 23H 33 43 | 16 | 20H 35 | 16 | 20H 35 | 16 | 01 21H 41 |
17 | 05H 20 35 50H | 17 | 05H 20 35 50H | 17 | 05H 20 35 50H | 17 | 01H 21 41H |
18 | 05 19H 34 49H | 18 | 05 19H 34 49H | 18 | 05 19H 34 49H | 18 | 01 21H 41W |
19 | 19H 34 49H | 19 | 19H 34 49H | 19 | 19H 34 49H | 19 | 01WH 25W 58W |
20 | 04 19H 34T 59 | 20 | 04 19H 34T 59 | 20 | 04 19H 34T 59 | 20 | 27WT 57WY |
21 | 28T 58T | 21 | 28T 58T | 21 | 28T 58T | 21 | 28WY 58WTY |
22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28WTY |
23 | 01T | 23 | 01T | 23 | 01T | 23 | 01WTY |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2