Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
Staré Čívice,KYB | Q | |
Staré Čívice,JTEKT | ||
Staré Čívice,Panasonic | ||
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
Staré Čívice,hostinec | x | |
Staré Čívice,Přeloučská | x | |
Popkovice,hostinec | ||
K Letišti | Q | |
Závodiště | x | |
Dopravní podnik | ||
Dukla,náměstí | J | |
Kpt.Nálepky | Q | |
Demokratické mládeže | 0 | |
Zborovské náměstí | Q J | 2 |
U Kapitána | Q | 3 |
Ulice Svobody | 4 | |
S.K.Neumanna | Q | 5 |
Výzkumný ústav | Q | 6 |
Karla IV. | Q J | 9 |
Krajský úřad | Q | 10 |
U Kostelíčka | Q J | 11 |
Na Okrouhlíku | Q | 13 |
Na Drážce | 15 | |
Dubina,garáže | Q | 17 |
Dubina,centrum | Q J | 18 |
Dubina,sever | 19 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | ||||
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||
08 | 08 | 08 | 08 | ||||
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 31 | 14 | 31 | 14 | 31 | 14 | |
15 | 54 | 15 | 54 | 15 | 54 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 38 | 22 | 38 | 22 | 38 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2