Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
Staré Čívice,KYB | Q | |
Staré Čívice,JTEKT | ||
Staré Čívice,Panasonic | ||
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
Staré Čívice,hostinec | x | 0 |
Staré Čívice,Přeloučská | x | 1 |
Popkovice,hostinec | 3 | |
K Letišti | Q | 4 |
Závodiště | x | 5 |
Dopravní podnik | 7 | |
Dukla,náměstí | J | 8 |
Kpt.Nálepky | Q | 9 |
Demokratické mládeže | 10 | |
Zborovské náměstí | Q J | 12 |
U Kapitána | Q | 13 |
Ulice Svobody | 14 | |
S.K.Neumanna | Q | 15 |
Výzkumný ústav | Q | 16 |
Karla IV. | Q J | 19 |
Krajský úřad | Q | 20 |
U Kostelíčka | Q J | 21 |
Na Okrouhlíku | Q | 23 |
Na Drážce | 25 | |
Dubina,garáže | Q | 27 |
Dubina,centrum | Q J | 28 |
Dubina,sever | 29 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | ||||
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||
08 | 08 | 08 | 08 | ||||
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | |
15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 29 | 22 | 29 | 22 | 29 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2