Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
Staré Čívice,KYB | Q | |
Staré Čívice,JTEKT | ||
Staré Čívice,Panasonic | ||
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
Staré Čívice,hostinec | x | |
Staré Čívice,Přeloučská | x | |
Popkovice,hostinec | 0 | |
K Letišti | Q | 1 |
Závodiště | x | 2 |
Dopravní podnik | 4 | |
Dukla,náměstí | J | 5 |
Kpt.Nálepky | Q | 6 |
Demokratické mládeže | 7 | |
Zborovské náměstí | Q J | 9 |
U Kapitána | Q | 10 |
Ulice Svobody | 11 | |
S.K.Neumanna | Q | 12 |
Výzkumný ústav | Q | 13 |
Karla IV. | Q J | 16 |
Krajský úřad | Q | 17 |
U Kostelíčka | Q J | 18 |
Na Okrouhlíku | Q | 20 |
Na Drážce | 22 | |
Dubina,garáže | Q | 24 |
Dubina,centrum | Q J | 25 |
Dubina,sever | 26 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | ||||
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||
08 | 08 | 08 | 08 | ||||
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | |
15 | 47 | 15 | 47 | 15 | 47 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2