Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
Staré Čívice,KYB | Q | |
Staré Čívice,JTEKT | ||
Staré Čívice,Panasonic | ||
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
Staré Čívice,hostinec | x | |
Staré Čívice,Přeloučská | x | |
Popkovice,hostinec | ||
K Letišti | Q | |
Závodiště | x | 0 |
Dopravní podnik | 2 | |
Dukla,náměstí | J | 3 |
Kpt.Nálepky | Q | 4 |
Demokratické mládeže | 5 | |
Zborovské náměstí | Q J | 7 |
U Kapitána | Q | 8 |
Ulice Svobody | 9 | |
S.K.Neumanna | Q | 10 |
Výzkumný ústav | Q | 11 |
Karla IV. | Q J | 14 |
Krajský úřad | Q | 15 |
U Kostelíčka | Q J | 16 |
Na Okrouhlíku | Q | 18 |
Na Drážce | 20 | |
Dubina,garáže | Q | 22 |
Dubina,centrum | Q J | 23 |
Dubina,sever | 24 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | ||||
06 | 06 | 06 | 06 | ||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||
08 | 08 | 08 | 08 | ||||
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | |
15 | 49 | 15 | 49 | 15 | 49 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 34 | 22 | 34 | 22 | 34 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2