Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Dubina,sever | Q | 0 |
Dubina,centrum | Q J | 1 |
Dubina,garáže | Q | 2 |
Na Drážce | J | 4 |
Na Okrouhlíku | Q | 6 |
Krajský úřad | Q J | 8 |
Karla IV. | Q | 10 |
Výzkumný ústav | Q | 12 |
S.K.Neumanna | Q | 13 |
Ulice Svobody | 14 | |
U Kapitána | 15 | |
Zborovské náměstí | Q | 16 |
Demokratické mládeže | 17 | |
Kpt.Nálepky | Q | 18 |
Dukla,náměstí | 19 | |
Dopravní podnik | 21 | |
Závodiště | x | 23 |
K Letišti | 24 | |
Popkovice,hostinec | x | 26 |
Staré Čívice,Přeloučská | x | 28 |
Staré Čívice,hostinec | x | 29 |
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | 30 |
Staré Čívice,Panasonic | 31 | |
Staré Čívice,JTEKT | 32 | |
Staré Čívice,KYB | Q | 33 |
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | 34 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 50 | 04 | 50 | 04 | 50 | 04 | |
05 | 02 07 | 05 | 02 07 | 05 | 02 07 | 05 | |
06 | 14 | 06 | 14 | 06 | 14 | 06 | |
07 | 10 | 07 | 10 | 07 | 10 | 07 | |
08 | 08 | 08 | 08 | ||||
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 00 35 | 13 | 00 35 | 13 | 00 35 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2