Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Staré Čívice,Prům. zóna | Q | |
Staré Čívice,KYB | Q | |
Staré Čívice,JTEKT | ||
Staré Čívice,Panasonic | ||
Staré Čívice,Na Štěpnici | x | |
Staré Čívice,točna | Q | |
Staré Čívice,Ke Mlýnu | x | |
Staré Čívice,hostinec | x | |
Staré Čívice,Přeloučská | x | |
Popkovice,hostinec | ||
Popkovice,školka | x | |
K Letišti | Q | |
*Svítkov,park | ||
*Svítkov,Kostnická | ||
*Svítkov,škola | ||
Závodiště | x | |
Dopravní podnik | ||
Teplého | ||
Domov mládeže | ||
Jana Palacha | Q J | |
17.listopadu | J | |
*Palackého | Q | |
*K Polabinám | ||
Masarykovo nám.(st. 1) | Q J | |
Zimní stadion | ||
Stavařov | 0 | |
Polabiny,hotel | Q | 2 |
Polabiny,Kosmonautů | 3 | |
Polabiny,točna | 4 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 06 29 58 | 05 | 06 29 58 | 05 | 06 29 58 | 05 | 12 |
06 | 37 42 | 06 | 37 42 | 06 | 30 37 | 06 | 36 |
07 | 09 42 | 07 | 09 42 | 07 | 06 42 | 07 | 35 |
08 | 56 | 08 | 56 | 08 | 56 | 08 | 36 |
09 | 09 | 09 | 09 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 00 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | 00 | |||
12 | 12 | 12 | 12 | 07 | |||
13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||
14 | 09 45 48 | 14 | 09 45 48 | 14 | 09 45 48 | 14 | 10 |
15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 08 |
16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 05 |
17 | 01 | 17 | 01 | 17 | 01 | 17 | 07 |
18 | 11 43 | 18 | 11 43 | 18 | 04 43 | 18 | 35 |
19 | 19 | 19 | 19 | 32W | |||
20 | 07 | 20 | 07 | 20 | 07 | 20 | 52W |
21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 54YW |
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 42YW |
23 | 23 | 23 | 23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2