Bezplatná
přeprava
Dítě
6 - 14 let
Student
15 - 26 let
Dospělý
19 - 64 let
Důchodce
do 64 let (včetně)
Důchodce
65 - 69 let
Přeprava
zavazadel a psů
Nová Pardubická karta neumožňuje záporný zůstatek.
Je tedy nutné mít před odbavením dostatečný kredit ve výši maximální ceny jednotlivého jízdného (i s případnou cenou za II. zónu - na terminálu se zobrazuje doplatek pro časový kupón).
Platba z elektronické peněženky nebo bezkontaktní platební kartou |
Papírové jízdenky z předprodeje |
Hotovostní platba u řidiče |
|
---|---|---|---|
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I | 18 Kč | 25 Kč | 50 Kč |
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II | 22 Kč | 28 Kč | 50 Kč |
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I | 11 Kč | 25 Kč | 50 Kč |
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II | 13 Kč | 28 Kč | 50 Kč |
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I | 13 Kč | 18 Kč | 40 Kč |
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II | 16 Kč | 21 Kč | 40 Kč |
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I | 9 Kč | 18 Kč | 40 Kč |
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II | 11 Kč | 21 Kč | 40 Kč |
Jízdné pro noční linky | 28 Kč | - | 40 Kč |
Příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny | 8 Kč | - | 10 Kč |
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I | 10 Kč | 18 Kč | 40 Kč |
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I+II | 13 Kč | 21 Kč | 40 Kč |
Pokud cestující při odbavení pomocí karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta na další jízdu sleva 100 % z ceny příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující a na linkách nočního provozu. Poskytnutí slevy na další jízdu při přestupu je možné pouze v případě, že cestující použije k zaplacení jízdného za první i další jízdu stejný platební prostředek (v případě odbavení platební kartou stejný identifikátor).
Cestující ve věku 6-15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin) a dále cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let.
V případě odbavení z e-peněženky na Pardubické kartě, je nutné mít příslušnou slevu na kartě nastavenu.
Plánek s vyznačením zón I a II najdete zde.
Papírové jízdenky z předprodeje | Hotovostní platba u řidiče | SMS jízdenkapozn. 1 | Úhrada aplikací Sejf | |
---|---|---|---|---|
45 minut v pracovní den pozn. 2 | - | - | 40 Kč | 37 Kč |
24 hodin od okamžiku nákupu | 60 Kč pozn.3 | - | 65 Kč | 60 Kč |
5 denní (kalendářní den) | 200 Kč pozn.4 | - | - | - |
Jednodenní (kalendářní den) pro historické linky | - | 30 Kč | - | - |
Pozn. 1: Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.
Pozn. 2: V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.
Pozn. 3: K dostání pouze v jízdenkových automatech.
Pozn. 4: K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech. Přehled jízdenkových automatů naleznete zde.
Informace o zakoupení SMS jízdenky naleznete zde a jízdenky v aplikaci SEJF naleznete zde.
(nákup možný pouze na Pardubickou kartu)
Občanské | Občanské zlevněné | Studentské | Žákovské | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna I | Zóna I + II | Zóna I | Zóna I + II | Zóna I | Zóna I + II | Zóna I + II | |
7 denní | 145 Kč | 170 Kč | 85 Kč | 95 Kč | 75 Kč | 85 Kč | - |
14 denní | 290 Kč | 330 Kč | - | - | 150 Kč | 170 Kč | - |
30 denní | 520 Kč | 600 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 265 Kč | 295 Kč | 150 Kč |
90 denní | 1 360 Kč | 1 570 Kč | 815 Kč | 935 Kč | 690 Kč | 770 Kč | - |
120 denní | - | - | - | - | 880 Kč | 970 Kč | - |
180 denní | 2 410 Kč | 2 780 Kč | - | - | 1 220 Kč | 1 350 Kč | - |
10 měsíční | - | - | - | - | 1 770 Kč | 1 970 Kč | - |
365 denní | 3 890 Kč | 4 400 Kč | 2 450 Kč | 2 750 Kč | 1 970 Kč | 2 090 Kč | 490 Kč |
Dovozné za přepravu bez schránky 30 denní | - | 230 Kč | - | - | - | - | - |
(možnost nákupu pouze na nepersonalizovanou Pardubickou kartu)
Zóna I + II | |
---|---|
30 denní | 780 Kč |
Dovozné za přepravu psa bez schránky 30 denní |
230 Kč |